カテゴリー
移動手段

2024年もN-BOXが販売台数首位

Honda N-BOX (写真は第2世代の車種)

今日のネタは、昨年の国内新車販売台数順位に関する所感。今回もN-BOXが販売首位でしたが…。
日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会は1月9日、乗用車ならび軽四輪車の2024年ブランド通称名別販売台数順位を発表。N-BOXが3年連続首位で、軽四輪車部門においては10年連続首位となりました。コスパの良いクルマが上位を占めており、社会の成熟が進んでクルマに対する特別感が薄れている傾向が見て取れます(私見)。私もそろそろ最後のクルマ選びの時期。コスパ重視で選ぶか、一点突破型のスバルやマツダを選ぶか、慎重に検討しなくては。

  1. (軽1) N-BOX(ホンダ) 206,272台 (前年比89.1%)
  2. (乗1) カローラ(トヨタ) 166,956 (107.8%)
  3. (乗2) ヤリス(トヨタ) 166,162 (85.5%)
  4. (軽2) スペーシア(スズキ) 165,679 (135.5%)
  5. (乗3)シエンタ(トヨタ) 111,090 (83.9%)
  6. (乗4)ノート(日産) 101,766 (99.3%)
  7. (軽3) タント(ダイハツ) 93,759 (58.8%)
  8. (軽4) ハスラー(スズキ) 92,818 (112.2%)
  9. (乗5)フリード(ホンダ) 85,368 (110.1%)
  10. (乗6)プリウス(トヨタ) 83,485 (84.2%)
  11. (乗7)セレナ(日産) 80,899 (106.9%)
  12. (軽5) ワゴンR(スズキ) 79,718 (110.4%)
  13. (乗8)アルファード(トヨタ) 79,374 (149.5%)
  14. (乗9)ヴェゼル(ホンダ) 75,424 (127.4%)
  15. (軽6) ルークス(日産) 70,697 (100.2%)
  16. (乗10)ヴォクシー(トヨタ) 70,636 (79.3%)
  17. (軽7) アルト(スズキ) 68,139 (100.6%)
  18. (軽8) デリカミニ/eK(三菱) 60,001 (147.9%)
  19. (軽9) デイズ(日産) 50,432 (130.4%)
  20. (軽10) ミラ(ダイハツ) 42,758 (66.7%)

作成者: Takahiro

きくちたかひろ
消費生活アドバイザー&ファイナンシャルプランナー&宅地建物取引士。「賢い消費者」を応援する各種お役立ち情報を、趣味の街歩きや資格情報も織り交ぜて発信しています。なお相談対応は、紹介のある方に限らせていただいています。